🤍🤖 Taza Baymax Redonda Forma 3D 🤖🤍
Taza de cerámica de alta calidad ☕ con un diseño 3D súper tierno y minimalista que recrea a la perfección el rostro de Baymax, tu asistente médico personal favorito 🩺. Su original formato esférico destaca por un impecable y brillante color blanco 🤍, capturando la esencia suave y "abrazable" del personaje. El nivel de detalle es hermoso en su simplicidad: desde sus característicos ojitos negros conectados por una línea, hasta el sutil detalle de su puerto de acceso en la parte inferior, todo acompañado por un asa curva y cómoda que complementa su estética amigable y moderna ✨.
✔️ Cerámica de alta calidad y excelente durabilidad 💎
✔️ Diseño 3D esculpido (novedoso formato esférico) ⚪
✔️ Acabado blanco brillante con detalles minimalistas súper fieles al personaje ✨
✔️ Asa curva, gruesa y muy cómoda para un agarre seguro ☕
✔️ Perfecta para regalo o amantes y coleccionistas de Disney 🎈
| 10% OFF | Comprando 3 unidades o más * |
|---|---|
| 20% OFF | Comprando 6 unidades o más * |
(*) No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $31.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.460,00 |
| 2 cuotas de $18.795,78 | Total $37.591,55 | |
| 3 cuotas de $13.050,66 | Total $39.151,97 | |
| 6 cuotas de $7.440,82 | Total $44.644,89 | |
| 9 cuotas de $5.533,46 | Total $49.801,18 | |
| 12 cuotas de $4.656,08 | Total $55.872,96 |
| 1 cuota de $31.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.460,00 |
| 2 cuotas de $18.558,26 | Total $37.116,51 | |
| 3 cuotas de $12.657,41 | Total $37.972,22 | |
| 6 cuotas de $6.971,01 | Total $41.826,07 | |
| 9 cuotas de $5.169,93 | Total $46.529,34 | |
| 12 cuotas de $4.233,99 | Total $50.807,90 | |
| 24 cuotas de $3.146,00 | Total $75.504,00 |
| 3 cuotas de $13.405,11 | Total $40.215,32 | |
| 6 cuotas de $7.382,61 | Total $44.295,68 |
| 3 cuotas de $13.544,58 | Total $40.633,74 | |
| 6 cuotas de $7.435,57 | Total $44.613,43 | |
| 9 cuotas de $5.563,88 | Total $50.074,88 | |
| 12 cuotas de $4.556,72 | Total $54.680,63 |
| 18 cuotas de $3.503,07 | Total $63.055,28 |
