🐻🐼🐻❄️ Tazas Importadas "Escandalosos" con Borde Esculpido 🐻❄️🐼🐻
Tazas de cerámica de alta calidad con un diseño súper divertido protagonizado por el trío de osos más querido de Cartoon Network: Pardo, Panda y Polar. Su formato original cuenta con el borde superior finamente esculpido siguiendo una curva suave. Resaltan sobre un fondo blanco impecable y vienen en tres modelos diferentes para elegir, mostrando a los hermanos en sus poses más icónicas
Todas cuentan con la palabra "ESCANDALOSOS" estampada en el frente y se completan con un asa curva de diseño ergonómico muy cómoda para el agarre. Por su formato amplio y redondeado, son ideales para disfrutar de tus desayunos y meriendas, armar la colección completa, compartir con amigos o hermanos, o para sorprender con un regalo inolvidable a cualquier fan de la serie.
✔️ Cerámica de alta calidad
✔️ Diseño original con borde superior esculpido
✔️ Tres modelos coleccionables con ilustraciones divertidas
✔️ Asa curva ergonómica y muy cómoda
✔️ Perfectas para regalo (¡ideales para llevar el set de tres!)
| 1 cuota de $23.399,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.399,00 |
| 2 cuotas de $13.979,74 | Total $27.959,47 | |
| 3 cuotas de $9.706,69 | Total $29.120,06 | |
| 6 cuotas de $5.534,25 | Total $33.205,52 | |
| 9 cuotas de $4.115,62 | Total $37.040,62 | |
| 12 cuotas de $3.463,05 | Total $41.556,62 |
| 1 cuota de $23.399,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.399,00 |
| 2 cuotas de $13.803,07 | Total $27.606,14 | |
| 3 cuotas de $9.414,20 | Total $28.242,59 | |
| 6 cuotas de $5.184,83 | Total $31.108,97 | |
| 9 cuotas de $3.845,24 | Total $34.607,12 | |
| 12 cuotas de $3.149,12 | Total $37.789,39 | |
| 24 cuotas de $2.339,90 | Total $56.157,60 |
| 3 cuotas de $9.970,31 | Total $29.910,94 | |
| 6 cuotas de $5.490,97 | Total $32.945,79 |
| 3 cuotas de $10.074,05 | Total $30.222,15 | |
| 6 cuotas de $5.530,35 | Total $33.182,12 | |
| 9 cuotas de $4.138,24 | Total $37.244,19 | |
| 12 cuotas de $3.389,15 | Total $40.669,80 |
| 18 cuotas de $2.605,48 | Total $46.898,62 |
